In unserem Verzeichnis sind 203 Wohnbaugenossenschaften und gemeinnützige Vermieter im Kanton Zürich erfasst. 79 davon haben aktuell aktive Inserate auf Laos.io; bei 85 ist in unserem Verzeichnis eine Warteliste vermerkt (Angaben nicht einzeln geprüft). Neben Genossenschaften sind auch Stiftungen, Gemeinden und andere gemeinnützige Vermieter aufgeführt. Insgesamt sind im Kanton aktuell 263 Inserate für Genossenschaftswohnungen aktiv. Die Tabelle ist nach aktiven Inseraten sortiert, danach nach Grösse. Typ: vermerkt, wenn der Name auf eine Stiftung, Gemeinde, Firma oder einen Verein statt einer Genossenschaft hinweist.
Freie Genossenschaftswohnungen im Kanton Zürich Suchabo für den Kanton Zürich
Zahl: Genossenschaften mit Sitz im Ort. Die Ortsseiten zeigen aktive Inserate, Mieten und alle Genossenschaften vor Ort.
| Name | Typ | Wohnungen | Warteliste vermerkt* | Aktive Inserate | Inserate 12 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Zurich Gemeinde/Stadt/Kanton47 Inserate/12 Mt. | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 47 | 47 |
| Stiftung PWG Stiftung2’225 Wohnungen · 11 Inserate/12 Mt. | Stiftung | 2’225 | – | 16 | 11 |
| GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur1’400 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 11 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 1’400 | ja | 13 | 11 |
| GEWOBAG2’050 Wohnungen · 4 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 2’050 | – | 9 | 4 |
| Baugenossenschaft Frohheim1’094 Wohnungen · 2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 1’094 | – | 9 | 2 |
| Genossenschaft Wohnen Züri Ost6 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 9 | 6 |
| Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur885 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 6 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 885 | ja | 8 | 6 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal1’601 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 1’601 | ja | 7 | 2 |
| Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ5’052 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 5 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 5’052 | ja | 6 | 5 |
| BEP Baugenossenschaft des eidg. Personals1’801 Wohnungen · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 1’801 | – | 5 | 1 |
| Baugenossenschaft SILU958 Wohnungen · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 958 | – | 5 | 1 |
| GESEWO, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen356 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 356 | ja | 5 | 2 |
| Logis Suisse AG AG/GmbH3’267 Wohnungen · 2 Inserate/12 Mt. | AG/GmbH | 3’267 | – | 4 | 2 |
| Domum Wohnbaugenossenschaft544 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 544 | ja | 4 | 1 |
| BUWO Baugenossenschaft Bubikon/Wolfhausen3 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 4 | 3 |
| Baugenossenschaft Schönheim675 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 675 | ja | 3 | 1 |
| DIE SCHÄCHLI Baugenossenschaft Dietikon233 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 3 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 233 | ja | 3 | 3 |
| Baugenossenschaft ZürichseeWarteliste vermerkt* · 3 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | – | ja | 3 | 3 |
| Browo-Genossenschaft2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 3 | 2 |
| HGW Heimstätten-GenossenschaftWarteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | ja | 3 | 1 |
| ASIG Wohngenossenschaft2’410 Wohnungen | Genossenschaft | 2’410 | – | 2 | 0 |
| Baugenossenschaft Zurlinden2’162 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 2’162 | ja | 2 | 2 |
| Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof1’701 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 1’701 | ja | 2 | 1 |
| BAHOGE Wohnbaugenossenschaft1’017 Wohnungen · 2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 1’017 | – | 2 | 2 |
| Milchbuck Baugenossenschaft1’000 Wohnungen · 2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 1’000 | – | 2 | 2 |
| Baugenossenschaft mehr als wohnen443 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 443 | ja | 2 | 1 |
| Stiftung Einfach Wohnen Stiftung272 Wohnungen | Stiftung | 272 | – | 2 | 0 |
| Eisenbahner-Baugenossenschaft Winterthur115 Wohnungen · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 115 | – | 2 | 1 |
| Allgemeine Baugenossenschaft Winterthur70 Wohnungen · 2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 70 | – | 2 | 2 |
| Alterswohnungen2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 2 | 2 |
| Gemeinde Greifensee Gemeinde/Stadt/Kanton | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 2 | 0 |
| Gemeinde Obfelden Gemeinde/Stadt/Kanton1 Inserat/12 Mt. | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 2 | 1 |
| Gemeinde Richterswil Gemeinde/Stadt/Kanton | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 2 | 0 |
| Kanton Zürich Baudirektion Gemeinde/Stadt/Kanton1 Inserat/12 Mt. | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 2 | 1 |
| Stadt Bülach Gemeinde/Stadt/Kanton1 Inserat/12 Mt. | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 2 | 1 |
| WBG Talgut | Genossenschaft | – | – | 2 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft "bi de Lüüt", Dachsen2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 2 | 2 |
| Wohnbaugenossenschaft Domum1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 2 | 1 |
| Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ)2’292 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 2’292 | ja | 1 | 0 |
| Baugenossenschaft Glattal Zürich2’132 Wohnungen | Genossenschaft | 2’132 | – | 1 | 0 |
| Genossenschaft St. Gallen1’788 Wohnungen | Genossenschaft | 1’788 | – | 1 | 0 |
| Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich wsgz1’113 Wohnungen | Genossenschaft | 1’113 | – | 1 | 0 |
| Siedlungsgenossenschaft Eigengrund1’000 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 1’000 | ja | 1 | 1 |
| Baugenossenschaft Halde Zürich773 Wohnungen | Genossenschaft | 773 | – | 1 | 0 |
| Baugenossenschaft Waidmatt666 Wohnungen | Genossenschaft | 666 | – | 1 | 0 |
| Baugenossenschaft Waidberg611 Wohnungen | Genossenschaft | 611 | – | 1 | 0 |
| Baugenossenschaft St. Jakob, Zürich544 Wohnungen | Genossenschaft | 544 | – | 1 | 0 |
| Gewo Züri Ost477 Wohnungen · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 477 | – | 1 | 1 |
| Baugenossenschaft Turicum447 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 447 | ja | 1 | 0 |
| Genossenschaft Winterthur420 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 420 | ja | 1 | 0 |
| Baugenossenschaft Dübendorf49 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 49 | ja | 1 | 1 |
| Wohngenossenschaft Seebrighof28 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 28 | ja | 1 | 0 |
| Baugenossenschaft Berowisa1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 1 | 1 |
| Baugenossenschaft Dietlikon-Brüttisellen | Genossenschaft | – | – | 1 | 0 |
| Baugenossenschaft Hochwacht Zürich | Genossenschaft | – | – | 1 | 0 |
| Baugenossenschaft Pfannenstil | Genossenschaft | – | – | 1 | 0 |
| BG Bundespersonal Zumikon und Umgebung1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 1 | 1 |
| bonlieu Genossenschaft für Wohnen und Kultur | Genossenschaft | – | – | 1 | 0 |
| fenaco1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 1 | 1 |
| GAWO Genossenschaft für Alterswohnungen Oberrieden1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 1 | 1 |
| Gemeinde Elgg Gemeinde/Stadt/Kanton | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 0 |
| Gemeinde Embrach Gemeinde/Stadt/Kanton | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 0 |
| Gemeinde Glattfelden Gemeinde/Stadt/Kanton1 Inserat/12 Mt. | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 1 |
| Gemeinde Hinwil Gemeinde/Stadt/Kanton | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 0 |
| Gemeinde Oberengstringen Gemeinde/Stadt/Kanton1 Inserat/12 Mt. | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 1 |
| Gemeinde Stäfa Gemeinde/Stadt/Kanton1 Inserat/12 Mt. | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 1 |
| Gemeinde Wallisellen Gemeinde/Stadt/Kanton1 Inserat/12 Mt. | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 1 |
| Gemeinde Wiesendangen Gemeinde/Stadt/Kanton | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 0 |
| Gemeinde Wila Gemeinde/Stadt/Kanton | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 0 |
| Gemeinde Zell Gemeinde/Stadt/Kanton1 Inserat/12 Mt. | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 1 |
| Genossenschaft Pressunion | Genossenschaft | – | – | 1 | 0 |
| IGEBA1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 1 | 1 |
| Siedlungs-Baugenossenschaft Langnau-Zürich | Genossenschaft | – | – | 1 | 0 |
| Stadt Adliswil Gemeinde/Stadt/Kanton | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 1 | 0 |
| Stiftung zur Erhaltung von preisg. Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich Stiftung | Stiftung | – | – | 1 | 0 |
| Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Uster1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 1 | 1 |
| Wohnbau-Genossenschaft Maur (WOMA)1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 1 | 1 |
| Wohnbaugenossenschaft Bauma | Genossenschaft | – | – | 1 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Zumikon (WGZ) | Genossenschaft | – | – | 1 | 0 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Röntgenhof1’860 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 1’860 | ja | 0 | 0 |
| Jugendwohnnetz JUWO1’731 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 1’731 | ja | 0 | 0 |
| Graphis Bau- und Wohngenossenschaft1’401 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 1’401 | ja | 0 | 0 |
| Habitat 8000 AG AG/GmbH1’320 Wohnungen | AG/GmbH | 1’320 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Sonnengarten1’225 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 1’225 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Rotach Zürich1’177 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 1’177 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ)1’000 Wohnungen | Genossenschaft | 1’000 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft der Strassenbahner978 Wohnungen | Genossenschaft | 978 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft SVEA838 Wohnungen | Genossenschaft | 838 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich (BBZ)812 Wohnungen | Genossenschaft | 812 | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft der Baufreunde794 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 794 | ja | 0 | 0 |
| WOHNSTADT Bau- und Verwaltungsgenossenschaft750 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 750 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Süd-Ost719 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 719 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Freiblick686 Wohnungen | Genossenschaft | 686 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Matt614 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 614 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Letten BGL607 Wohnungen | Genossenschaft | 607 | – | 0 | 0 |
| WOGENO Genossenschaft selbstverwalteter Häuser571 Wohnungen | Genossenschaft | 571 | – | 0 | 0 |
| UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien Stiftung570 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Stiftung | 570 | ja | 0 | 0 |
| VITASANA Baugenossenschaft555 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 555 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Frohes Wohnen549 Wohnungen | Genossenschaft | 549 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Linth-Escher511 Wohnungen | Genossenschaft | 511 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Im Gut453 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 453 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Oberstrass394 Wohnungen | Genossenschaft | 394 | – | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Stiftung387 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Stiftung | 387 | ja | 0 | 0 |
| Mieter-Baugenossenschaft Wädenswil380 Wohnungen | Genossenschaft | 380 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen378 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 378 | ja | 0 | 0 |
| Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1368 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 368 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbau-Genossenschaft Waldheim364 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 364 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Schönau324 Wohnungen | Genossenschaft | 324 | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Lenzburg311 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 311 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft GISA308 Wohnungen | Genossenschaft | 308 | – | 0 | 0 |
| Bau- und Wohngenossenschaft Rhenania Neuhausen am Rheinfall300 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 300 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Talgut281 Wohnungen | Genossenschaft | 281 | – | 0 | 0 |
| Terra Schweiz AG / Habitare Schweiz AG AG/GmbH280 Wohnungen | AG/GmbH | 280 | – | 0 | 0 |
| Mieter Baugenossenschaft Zürich278 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 278 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft im Michel275 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 275 | ja | 0 | 0 |
| Eisenbahner Baugenossenschaft Zürich-Altstetten273 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 273 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Hofgarten261 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 261 | ja | 0 | 0 |
| Bau- und Siedlungsgenossenschaft Höngg260 Wohnungen | Genossenschaft | 260 | – | 0 | 0 |
| Neue Baugenossenschaft Rüti258 Wohnungen | Genossenschaft | 258 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Denzlerstrasse250 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 250 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Werdmühle248 Wohnungen | Genossenschaft | 248 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Vrenelisgärtli228 Wohnungen | Genossenschaft | 228 | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Holberg224 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 224 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Solidus209 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 209 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Zürich 2200 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 200 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Selbsthilfe Zürich199 Wohnungen | Genossenschaft | 199 | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft zum Korn197 Wohnungen | Genossenschaft | 197 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Kleeweid180 Wohnungen | Genossenschaft | 180 | – | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Thalwil173 Wohnungen | Genossenschaft | 173 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Zürileu166 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 166 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft des Kaufm. Verbandes ZH165 Wohnungen | Genossenschaft | 165 | – | 0 | 0 |
| Siedlungs- + Baugenossenschaft Dübendorf SBD160 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 160 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Effretikon-Illnau157 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 157 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Luegisland156 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 156 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG GEWOMAG AG/GmbH155 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | AG/GmbH | 155 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Kalkbreite147 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 147 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Wetzikon143 Wohnungen | Genossenschaft | 143 | – | 0 | 0 |
| Eisenbahner Baugenossenschaft Dreispitz Zürich136 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 136 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Zürich 2127 Wohnungen | Genossenschaft | 127 | – | 0 | 0 |
| Wohn-Baugenossenschaft HOF GATTIKON124 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 124 | ja | 0 | 0 |
| Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft124 Wohnungen | Genossenschaft | 124 | – | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Zürich 7122 Wohnungen | Genossenschaft | 122 | – | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Heimelig115 Wohnungen | Genossenschaft | 115 | – | 0 | 0 |
| Wohngenossenschaft Heimet Adliswil107 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 107 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach GBE105 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 105 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft des Bundespersonals aurora102 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 102 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Alpenblick96 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 96 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Richterswil81 Wohnungen | Genossenschaft | 81 | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Etzberg81 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 81 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Gstückt80 Wohnungen | Genossenschaft | 80 | – | 0 | 0 |
| Bachtel Wohngenossenschaft76 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 76 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Sunehalde Hombrechtikon76 Wohnungen | Genossenschaft | 76 | – | 0 | 0 |
| Bau- und Wohngenossenschaft Uf Dorf74 Wohnungen | Genossenschaft | 74 | – | 0 | 0 |
| Liberale Baugenossenschaft Höngg67 Wohnungen | Genossenschaft | 67 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Eidgen. Beamter, Zürich-Flugplatz60 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 60 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Wohnen Arbeit und Kultur56 Wohnungen | Genossenschaft | 56 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Grafenwis55 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 55 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Kyburg55 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 55 | ja | 0 | 0 |
| Mieterbaugenossenschaft54 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 54 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Reppisch Birmensdorf51 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 51 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Iselacher45 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 45 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Rhihalde42 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 42 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Sunnezirkel Rickenbach41 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 41 | ja | 0 | 0 |
| WohnBaugenossenschaft Geissberg - Kloten41 Wohnungen | Genossenschaft | 41 | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft Gasi39 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 39 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Familia Ingenbohl37 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 37 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Uster36 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 36 | ja | 0 | 0 |
| Siedlungsgenossenschaft Sunneheim28 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 28 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Uetikon am See26 Wohnungen | Genossenschaft | 26 | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Sonnenbergstrasse25 Wohnungen | Genossenschaft | 25 | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft Wohnen im Buck22 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 22 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Riesbach20 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 20 | ja | 0 | 0 |
| Wohnsinn! Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen16 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 16 | ja | 0 | 0 |
| Alterssiedlung15 Wohnungen | Genossenschaft | 15 | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft BEGGO14 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 14 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Motor (WOMO)14 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 14 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Herzetappe 109 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 9 | ja | 0 | 0 |
| Bau- & Wohngenossenschaft NeNa1Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Bänklen | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft für zeitgemässes Wohnen Uster | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft HagenbrünneliWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft HeubachWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Iltisrain Weisslingen | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Sihlhalde | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Sunnigi Heimet | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft SWEBAHOV | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Zentralstrasse | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| gaiwo Genosssenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen in Winterthur | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft Adler, Unterstammheim | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft DorfkernWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Dreieck | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft NeubühlWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft SEWOPWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Wohnsiedlung Im Heugarten | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| GLB GenossenschaftWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Hauseigentümerverband Zürich Verein/Verband | Verein/Verband | – | – | 0 | 0 |
| Stiftung Seniorenwohnungen Männedorf Stiftung | Stiftung | – | – | 0 | 0 |
| Verein Incontro - Gelebte Nachbarschaft Verein/Verband | Verein/Verband | – | – | 0 | 0 |
| Wir sind Stadtgarten | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Friedas Garten | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft GrubenackerWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Rüegg | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohnhotel-Genossenschaft Winterthur | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
Typ: aus dem Namen abgeleitet – Stiftung, Gemeinde, AG/GmbH oder Verein, wenn der Name darauf hinweist, sonst Genossenschaft (nicht mit dem Handelsregister abgeglichen). Wohnungen: Gesamtbestand gemäss Angaben des Anbieters, alle Kantone (– = unbekannt). * Warteliste vermerkt: Eintrag in unserem Verzeichnis, nicht einzeln geprüft – ob der Anbieter eine Liste führt und für wen (oft nur für bestehende Mietende), steht auf seiner Website; ein Link ist der vermerkte Anmelde-Link, nicht von uns geprüft (– = keine vermerkt). Aktive Inserate / Inserate: Inserate des Anbieters im Kanton Zürich auf Laos.io. Stand 05.11.2026.
Statt jede Website einzeln zu prüfen: Laos.io sammelt die Inserate der Genossenschaften. Mit einem Suchabo und Premium (CHF 15 pro Monat, 5 Tage kostenlos testen) erhältst du neue Wohnungen per E-Mail oder WhatsApp, sobald wir sie erfassen; ohne Premium werden neue Inserate nach 24 Stunden auf Laos.io sichtbar.
Suchabo einrichtenIn unserem Verzeichnis sind 203 Genossenschaften und gemeinnützige Vermieter im Kanton Zürich erfasst (Stand 05.11.2026). Das Verzeichnis ist nicht zwingend vollständig: Sehr kleine Genossenschaften fehlen teilweise.
Aktuell haben 79 Genossenschaften aktive Inserate auf Laos.io, zum Beispiel Stadt Zurich (47), Stiftung PWG (16), GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur (13) und GEWOBAG (9). Über alle Anbieter sind im Kanton 263 Inserate für Genossenschaftswohnungen aktiv, inklusive Inserate von Immobilienportalen. Ob eine Wohnung noch frei ist, klärst du beim Vermieter. Inserate sind oft nur kurz online – ein Suchabo meldet dir neue.
Ob ein Anbieter eine Warteliste führt und für wen, steht auf seiner Website – manche Listen sind nur für bestehende Mietende oder Mitglieder offen, andere geschlossen, und viele Anbieter vergeben Wohnungen nur über Inserate. Bei 85 der 203 Anbieter im Kanton Zürich ist in unserem Verzeichnis eine Warteliste vermerkt, bei 69 davon mit Link zur Anmeldung (Angaben nicht einzeln geprüft). Ist eine Liste offen, meldest du dich meist online oder per E-Mail an und musst die Anmeldung teils regelmässig bestätigen.
Im Alltag meinen beide Begriffe dasselbe: eine Genossenschaft, die Wohnungen baut oder kauft und sie ihren Mitgliedern zur Kostenmiete vermietet, also ohne Gewinnaufschlag. Auch Namen wie Wohngenossenschaft, Siedlungsgenossenschaft oder Bau- und Wohngenossenschaft bezeichnen in der Regel gemeinnützige Wohnbauträger.