In unserem Verzeichnis sind 144 Wohnbaugenossenschaften und gemeinnützige Vermieter im Kanton Bern erfasst. 37 davon haben aktuell aktive Inserate auf Laos.io; bei 85 ist in unserem Verzeichnis eine Warteliste vermerkt (Angaben nicht einzeln geprüft). Neben Genossenschaften sind auch Stiftungen, Gemeinden und andere gemeinnützige Vermieter aufgeführt. Insgesamt sind im Kanton aktuell 130 Inserate für Genossenschaftswohnungen aktiv. Die Tabelle ist nach aktiven Inseraten sortiert, danach nach Grösse. Typ: vermerkt, wenn der Name auf eine Stiftung, Gemeinde, Firma oder einen Verein statt einer Genossenschaft hinweist.
Freie Genossenschaftswohnungen im Kanton Bern Suchabo für den Kanton Bern
Zahl: Genossenschaften mit Sitz im Ort. Die Ortsseiten zeigen aktive Inserate, Mieten und alle Genossenschaften vor Ort.
| Name | Typ | Wohnungen | Warteliste vermerkt* | Aktive Inserate | Inserate 12 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|
| FAMBAU Genossenschaft3’000 Wohnungen · 11 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 3’000 | – | 20 | 11 |
| Graphis Bau- und Wohngenossenschaft1’401 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 5 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 1’401 | ja | 13 | 5 |
| Logis Suisse AG AG/GmbH3’267 Wohnungen · 6 Inserate/12 Mt. | AG/GmbH | 3’267 | – | 12 | 6 |
| Baugenossenschaft Wyttenbach404 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 3 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 404 | ja | 7 | 3 |
| GLB GenossenschaftWarteliste vermerkt* · 5 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | – | ja | 6 | 5 |
| Baugenossenschaft Im vogelsang4 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 5 | 4 |
| Wohnbaugenossenschaft DAHEIM560 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 4 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 560 | ja | 4 | 4 |
| Wohnbaugenossenschaft Huebergass103 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | 103 | ja | 3 | 2 |
| Wohnbaugenossenschaft ¬´Wobe¬ª76 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 76 | ja | 3 | 0 |
| Soc. coop. dhabitation Clé de Sol1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 3 | 1 |
| Wohnbaugenossenschaft Ewo | Genossenschaft | – | – | 3 | 0 |
| Baugenossenschaft Fröhlisberg228 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 228 | ja | 2 | 0 |
| Baugenossenschaft ROSENGARTEN194 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 194 | ja | 2 | 0 |
| Alterswohnungen | Genossenschaft | – | – | 2 | 0 |
| Genossenschaft Wogeno Bern2 Inserate/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 2 | 2 |
| Wohnbaugenossenschaft SonnhaldeWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 2 | 0 |
| Baugenossenschaft Brünnen-Eichholz2’000 Wohnungen | Genossenschaft | 2’000 | – | 1 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Sihltal715 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 715 | ja | 1 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Sonniger Hof310 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 310 | ja | 1 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Winterthur283 Wohnungen | Genossenschaft | 283 | – | 1 | 0 |
| BIWOG - Bieler Wohnbaugenossenschaft204 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 204 | ja | 1 | 1 |
| Baugenossenschaft Pro Familia Kirchacker131 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 131 | ja | 1 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Schwäbis104 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 104 | ja | 1 | 1 |
| Wohnbaugenossenschaft Nussbaum85 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 85 | ja | 1 | 1 |
| Gemeinnützige WBG Spiez für Alters- und Familienwohnungen48 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 48 | ja | 1 | 0 |
| Fondation Clair-Logis Stiftung46 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Stiftung | 46 | ja | 1 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Strassweid31 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 31 | ja | 1 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Zuhause am Bielersee18 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 18 | ja | 1 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Wandelhof14 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 14 | ja | 1 | 0 |
| Wohngenossenschaft11 Wohnungen · Warteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | 11 | ja | 1 | 1 |
| Genossenschaft Lutertalpark | Genossenschaft | – | – | 1 | 0 |
| Société coopérative de construction TOUSLOGIS1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 1 | 1 |
| Stadtwohnung Bern AG AG/GmbHWarteliste vermerkt* · 1 Inserat/12 Mt. | AG/GmbH | – | ja | 1 | 1 |
| Wohnbaugenossenschaft Bümpliz1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 1 | 1 |
| Wohnbaugenossenschaft Solidarität1 Inserat/12 Mt. | Genossenschaft | – | – | 1 | 1 |
| Wohnbaugenossenschaft Sonnenrain Bolligen | Genossenschaft | – | – | 1 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft von Arbeitgebern von Thun und UmgebungWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 1 | 0 |
| Baugenossenschaft SVEA838 Wohnungen | Genossenschaft | 838 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich (BBZ)812 Wohnungen | Genossenschaft | 812 | – | 0 | 0 |
| WOHNSTADT Bau- und Verwaltungsgenossenschaft750 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 750 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Schönheim675 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 675 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Matt614 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 614 | ja | 0 | 0 |
| UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien Stiftung570 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Stiftung | 570 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Bantiger Ostermundingen361 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 361 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Pro Domo Bern345 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 345 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft SUNNESCHYN322 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 322 | ja | 0 | 0 |
| Allgemeine Bau- und Wohnbaugenossenschaft Biel300 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 300 | ja | 0 | 0 |
| Terra Schweiz AG / Habitare Schweiz AG AG/GmbH280 Wohnungen | AG/GmbH | 280 | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft ALPENBLICK249 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 249 | ja | 0 | 0 |
| Eisenbahner-Baugenossenschaft Nidau239 Wohnungen | Genossenschaft | 239 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Gurzelenplus230 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 230 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Beau-Site212 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 212 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft STERN209 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 209 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft BERNA200 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 200 | ja | 0 | 0 |
| Hauptstadt-Genossenschaft200 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 200 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft MEISENWEG Burgdorf197 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 197 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft LANZGUT178 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 178 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Murifeld160 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 160 | ja | 0 | 0 |
| Siedlungsgenossenschaft Wylergut (SGW)158 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 158 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Narcisse Jaune138 Wohnungen | Genossenschaft | 138 | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft GUTENBERG136 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 136 | ja | 0 | 0 |
| Wohngenossenschaft SUNNMATT136 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 136 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Süd-West Thun132 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 132 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Freiland129 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 129 | ja | 0 | 0 |
| NPG AG für nachhaltiges Bauen AG/GmbH117 Wohnungen | AG/GmbH | 117 | – | 0 | 0 |
| Wohngenossenschaft HOHMAD116 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 116 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Brüggarten113 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 113 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Bau- u. Wohngenossenschaft FREISTATT111 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 111 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft MONBIJOU110 Wohnungen | Genossenschaft | 110 | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Oberfeld100 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 100 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Urbane Dörfer86 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 86 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Freiland Münsingen84 Wohnungen | Genossenschaft | 84 | – | 0 | 0 |
| Siedlungsgenossenschaft im Möösli70 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 70 | ja | 0 | 0 |
| Bau- und Wohngenossenschaft ZELG68 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 68 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Schweizerhubel62 Wohnungen | Genossenschaft | 62 | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Warmbächli61 Wohnungen | Genossenschaft | 61 | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft AM HOF Köniz52 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 52 | ja | 0 | 0 |
| Dynamic Habitat50 Wohnungen | Genossenschaft | 50 | – | 0 | 0 |
| WOK Hofguet AG AG/GmbH50 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | AG/GmbH | 50 | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Rheintal49 Wohnungen | Genossenschaft | 49 | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Via Felsenau48 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 48 | ja | 0 | 0 |
| Wohngenossenschaft Lerchenbühl48 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 48 | ja | 0 | 0 |
| Wohn- und Baugenossenschaft Neufeld46 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 46 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Meiringen46 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 46 | ja | 0 | 0 |
| Bau- & Wohngenossenschaft FRIEDHEIM45 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 45 | ja | 0 | 0 |
| Siedlungsgenossenschaft Melchenbühl36 Wohnungen | Genossenschaft | 36 | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Q-Hof36 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 36 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft ACHT Bern34 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 34 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft in buona compagnia aegerten32 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 32 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Magglingen31 Wohnungen | Genossenschaft | 31 | – | 0 | 0 |
| Traubenhof Wohnbaugenossenschaft24 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 24 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Hasliberg24 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 24 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Stockhorn22 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 22 | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Das Andere Wohnen21 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 21 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Wohngenossenschaft Langnau i.E.20 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 20 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft FAB-A20 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 20 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Wohnpark Riedtwilstrasse20 Wohnungen | Genossenschaft | 20 | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Schlüssel am Ährenweg18 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 18 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Schwirren-Park17 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 17 | ja | 0 | 0 |
| Wohngenossenschaft Dach16 Wohnungen | Genossenschaft | 16 | – | 0 | 0 |
| Alterssiedlung15 Wohnungen | Genossenschaft | 15 | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft BG1615 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 15 | ja | 0 | 0 |
| Gemeinnützige Genossenschaft für Alterswohnungen10 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 10 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Andere Wohnformen im Stürlerhaus am Altenberg10 Wohnungen | Genossenschaft | 10 | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft GenerationenWohnenSeeberg10 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 10 | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Schulhaus Gimmelwald4 Wohnungen · Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | 4 | ja | 0 | 0 |
| Bau- und Wohngenossenschaft NünenenWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Aare BernWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Freiland Langenthal | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Mettlenweg | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Nidowa | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Wohnerk FuturaWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Baugenossenschaft Zentralstrasse | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Colonies dhabitations pour personnes âgées ou invalides de la Commune municipal Gemeinde/Stadt/Kanton | Gemeinde/Stadt/Kanton | – | – | 0 | 0 |
| Eisenbahner-Baugenossenschaft Bern | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Eisenbahner-Baugenossenschaft Langnau | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| fenaco | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft Alternative Schönegg Bern | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Genossenschaft Feuerwehr ViktoriaWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Genossenschaft Lebensraum BelmontWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| GENOSSENSCHAFT WOGENO/COLO BIEL-BIENNE | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| lewo management AG AG/GmbH | AG/GmbH | – | – | 0 | 0 |
| Liberale Baugenossenschaft zur Förderung von preisgünstigem WohneigentumWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Regio Wohnbau AG AG/GmbH | AG/GmbH | – | – | 0 | 0 |
| Seniorenverband Nordwestschweiz | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Soc. coop. dhabitation Clé de Fa | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Steffisburg | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Stiftung Wunderland Stiftung | Stiftung | – | – | 0 | 0 |
| Urbania Wohnbauförderungs AG AG/GmbH | AG/GmbH | – | – | 0 | 0 |
| Vivanta AG AG/GmbHWarteliste vermerkt* | AG/GmbH | – | ja | 0 | 0 |
| Wir sind Stadtgarten | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohn- und Gewerbegenossenschaft Huttwil (WGH)Warteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Berghölzli | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Daheim Leuzigen | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft KANDER | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft LERCHE | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Moossee | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Schmittengut | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft WendelseeWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Wohnbaugenossenschaft Zukunft WohnenWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| Wohngenossenschaft Berufstätiger Frauen | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohngenossenschaft im Oberdorf | Genossenschaft | – | – | 0 | 0 |
| Wohnnetz SchönenbuchWarteliste vermerkt* | Genossenschaft | – | ja | 0 | 0 |
| WOK Lorraine AG AG/GmbH | AG/GmbH | – | – | 0 | 0 |
Typ: aus dem Namen abgeleitet – Stiftung, Gemeinde, AG/GmbH oder Verein, wenn der Name darauf hinweist, sonst Genossenschaft (nicht mit dem Handelsregister abgeglichen). Wohnungen: Gesamtbestand gemäss Angaben des Anbieters, alle Kantone (– = unbekannt). * Warteliste vermerkt: Eintrag in unserem Verzeichnis, nicht einzeln geprüft – ob der Anbieter eine Liste führt und für wen (oft nur für bestehende Mietende), steht auf seiner Website; ein Link ist der vermerkte Anmelde-Link, nicht von uns geprüft (– = keine vermerkt). Aktive Inserate / Inserate: Inserate des Anbieters im Kanton Bern auf Laos.io. Stand 05.11.2026.
Statt jede Website einzeln zu prüfen: Laos.io sammelt die Inserate der Genossenschaften. Mit einem Suchabo und Premium (CHF 15 pro Monat, 5 Tage kostenlos testen) erhältst du neue Wohnungen per E-Mail oder WhatsApp, sobald wir sie erfassen; ohne Premium werden neue Inserate nach 24 Stunden auf Laos.io sichtbar.
Suchabo einrichtenIn unserem Verzeichnis sind 144 Genossenschaften und gemeinnützige Vermieter im Kanton Bern erfasst (Stand 05.11.2026). Das Verzeichnis ist nicht zwingend vollständig: Sehr kleine Genossenschaften fehlen teilweise.
Aktuell haben 37 Genossenschaften aktive Inserate auf Laos.io, zum Beispiel FAMBAU Genossenschaft (20), Graphis Bau- und Wohngenossenschaft (13), Logis Suisse AG (12) und Baugenossenschaft Wyttenbach (7). Über alle Anbieter sind im Kanton 130 Inserate für Genossenschaftswohnungen aktiv, inklusive Inserate von Immobilienportalen. Ob eine Wohnung noch frei ist, klärst du beim Vermieter. Inserate sind oft nur kurz online – ein Suchabo meldet dir neue.
Ob ein Anbieter eine Warteliste führt und für wen, steht auf seiner Website – manche Listen sind nur für bestehende Mietende oder Mitglieder offen, andere geschlossen, und viele Anbieter vergeben Wohnungen nur über Inserate. Bei 85 der 144 Anbieter im Kanton Bern ist in unserem Verzeichnis eine Warteliste vermerkt, bei 73 davon mit Link zur Anmeldung (Angaben nicht einzeln geprüft). Ist eine Liste offen, meldest du dich meist online oder per E-Mail an und musst die Anmeldung teils regelmässig bestätigen.
Im Alltag meinen beide Begriffe dasselbe: eine Genossenschaft, die Wohnungen baut oder kauft und sie ihren Mitgliedern zur Kostenmiete vermietet, also ohne Gewinnaufschlag. Auch Namen wie Wohngenossenschaft, Siedlungsgenossenschaft oder Bau- und Wohngenossenschaft bezeichnen in der Regel gemeinnützige Wohnbauträger.