CHF 696 /mo
13 m2
| Rent | CHF 696 /mo |
|---|---|
| Area | 13 m2 |
| Address | , 0 Winterthur ZH |
| Availability | 01.12.2025 |
| Cooperative | GESEWO, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen |
| Discovered | 31.08.2025 |
| Anteilscheinkapital | Anteil an der Genossenschaft Gesewo (wird bei Auszug zurückerstattet) |
| Last checked | 4586 hours ago |
Winterthur (Zürich)
2.0 Rooms
CHF 758
Winterthur (Zürich)
2.5 Rooms
CHF 945
Winterthur (Zürich)
6.0 Rooms
CHF 1,000
Zürich (Zürich)
1.0 Rooms
CHF 636
Embrach (Zürich)
1.0 Rooms
CHF 620
Zürich (Zürich)
CHF 800