CHF 1,910 /mo
3.5 Rooms
89 m2
| Rent | CHF 1,910 /mo |
|---|---|
| Rooms | 3.5 |
| Area | 89 m2 |
| Address | Bahnhofstrasse 78/80, 8194 Hüntwangen ZH |
| Cooperative | Learning algorithm - cooperative affiliation without guarantee |
| Discovered | 23.06.2025 |
| Anteilscheinkapital | Pflichtanteilscheine: CHF 21'000.- bzw. CHF 15'000.- |
| Last checked | 4585 hours ago |
Hüntwangen (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 2,140
Embrach (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,894
Embrach (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,857
Rüdlingen (Schaffhausen)
2.5 Rooms
CHF 1,720
Kaiserstuhl (Aargau)
4.5 Rooms
CHF 1,755
Winterthur (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,739